گوشی ایسوس مدل ROG Phone II 256GB


محصولات مرتبط
توضیحات
گوشی ایسوس مدل ROG Phone 2 256GB دو سیم کارت
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 9.5 × 77.6 × 171 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 240 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Octa Core Kryo 485 |
تراشه پردازنده | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.78 گیگاهرتز, 2.42 گیگاهرتز, 2.96 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 391 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100,2|1900,3|1800,4|1700/2100,5|850,7|2600,8|900,12|700,13|700,17|700,18|800,19|800,20|800,28|700,29|700,32|1500,34|2000,38|2600,39|1900,40|2300,41|2500,46 |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | ندارد |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS, دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل, 13.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | Laser |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | AF, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوریPDAF |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 240 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیه, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, رزولوشن عکس: 24.0 مگاپیکسل |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (under display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون با ظرفیت 6000 میلی امپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیتusb-power-delivery (انتقال شارژ از طریق USB), قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.