گوشی سامسونگ مدل Galaxy A60 64GB


محصولات مرتبط
توضیحات
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 7.9 × 73.9 × 155.3 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 168 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Kryo 460 Gold, Kryo 460 Silver |
تراشه پردازنده | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 و 2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 612 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | TFT |
فناوری صفحه نمایش | PLS TFT |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 409 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600|, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | سه دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 32.0 مگاپیکسل, 5.0 مگاپیکسل, 8.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | Laser |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین دوم با دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی 13 میلی متر(ultrawide), دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.7, دوربین سوم با دریچه دیافراگم f/2.2, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, دارای سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (under display), ANT+, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 3500 میلی امپر ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.