گوشی آلکاتل 6037K دو سیم کارت (One Touch Idol 2)


خلاصه
Alcatel One Touch Idol
ویژگی های محصول:
- حافظه داخلی16 گیگابایت
- شبکه ارتباطی 3G
- حسگر شتاب سنج
- حسگر قطب نما
- سیستم عامل اندروید
- رزولوشن عکس 8.0 مگاپیکسل
توضیحات
گوشی آلکاتل One Touch Idol 2 6037K دو سیم کارت
گوشی «آلکاتل وان تاچ آیدل 2 6037کا» یکی دیگر از گوشی های برند آلکاتل موجود در بازار می باشد . از ویژگی های مناسب این گوشی همانند دیگر طراحی های این برند سخت افزار و دوربین مناسب است . اندازه صفحه نمایش این نوع از گوشی الکاتل 5.0 اینچ و از نوع اولد میباشد که بهمراه فناوری امولد طراحی زیبا و کاربردی به آن بخشیده ؛ نمایشگر این گوشی قابلیت نشان دادن 16 ملیون رنگ و تشخیص و دریافت تا پنج لمس همزمان را دارد. حافظه داخلی گوشی موبایل الکاتل 16 گیگابایت و با رم 1 گیگابایت میباشد که از هیچ کارت حافظه ایی پشتیبانی نمیکند. فن آوری های ارتباطی آن شامل بلوتوث ، رادیو ، GPRS ،EDGE و Wi-Fi میباشد که نسخه بلوتوث ان 4.0 طراحی شده است. اکنون به سراغ ویژگی هایی که دوربین این گوشی موبایل برخوردار است میرویم رزولوشن عکس در این موبایل 8.0 مگاپیکسل است که از فناوری Auto focus برخوردار و فلش آن از نوع LED میباشد. قابلیت های دوربین گوشی alcatel ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه ، تشخیص چهره عکاسی پانوراما و عکاسی HDR است. دوربین سلفی آن با رزولوشن 1.3 مگاپیکسل و به همراه سنسور است. امکانات نرم افزاری این گوشی MMS ، ایمیل ، مرورگر HTML ، نشان دادن اسناد مایکروسافت آفیس ، نمایش دادن فایل های PDF،ویرایش عکس و استفاده از شبکه های اجتماعی میباشد و سیستم عامل آن Android و نوع ان 4.2 Jelly Bean طراحی شده است . از سایر مشخصات این گوشی موبایل میتوان به حسگر های قطب نما ، شتاب سنج و مجاورت اشاره کرد . مخزن انرژی 2000 آمپری این گوشی که از جنس لیتیوم یون است در کنار پردازنده مرکزی دو هسته ایی میتواند برای نیاز های روزمره و عادی مورد استفاده قرار گیرد. این موبایل با ویژگی های نسبتا خوب در اختیار کاربران قرار گرفته است.
توضیحات تکمیلی
وزن | 350 گرم |
---|---|
ابعاد | 200 × 140 × 100 میلیمتر |
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 128 گرم |
ویژگی های خاص | مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Quad-Core |
نوع پردازنده | 64 بیت |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 960 × 540 |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , رادیو , Wi-Fi |
Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, نسخه 4.0 |
رادیو | ندارد |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, دارد |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری دارد |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.2.2 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 2000 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.