گوشی آنر مدل Honor 30 Pro 128GB


توضیحات
گوشی آنر مدل Honor 30 Pro 128GB با RAM 8GB
توضیحات تکمیلی
وزن | 350 گرم |
---|---|
ابعاد | 200 × 140 × 100 میلیمتر |
ابعاد | 160.3×73.6 x 8.4 میلیمتر |
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 186 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Cortex-A55, Cortex-A76, Octa-Core |
تراشه پردازنده | HiSilicon Kirin 990, Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 گیگاهرتز, 2.86 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | Nano Memory |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | صفحه تاچ خازنی, OLED |
فناوری صفحه نمایش | OLED خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.57 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 393 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 5G, 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
شبکه 5G | SA/NSA |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band, Hotspot, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فن آوری مکان یابی | QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, دارد |
دوربین | چهار دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل, 16.0 مگاپیکسل, 2.0 مگاپیکسل, 8.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | 16 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با دریچه دیافراگم 2.2/f و فاصله کانونی 18 میلیمتر, 2مگاپیکسل عمیق (depth), دوربین 40 مگاپیکسلی از نوع عریض (wide) با دریچه دیافراگم 1.8/f و فاصله کانونی 27میلیمتر با فناوری Laser AF, دوربین 8.0 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، سایز سنسور 1/4 اینچ ، فناوری فوکوس، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و زوم اپتیکال 5برابر, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوریPDAF |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.0 |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (2160p@30/60FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل از نوع فوق عرض (ultrawide)با دریچه دیافراگم 2.2/f, دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) |
بلندگو (speaker) | استریو, دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, google Search, MMS, SMS, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (under display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ معکوس, قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | هندزفری, دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.