گوشی اپل iPhone Xr 128GB


محصولات مرتبط
توضیحات
گوشی اپل iPhone Xr 128GB
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 8.3 × 75.7 × 150.9 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 194 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه, پشتیبانی از فناوری Apple Pay, دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
ویژگی های خاص | فبلت, مجهز به حسگر تشخیص چهره, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU |
تراشه پردازنده | Apple A12 Bionic Chipset |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 و 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1792 × 828 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش ضد چربی, سرعت تشخیص لمس 120 هرتزی (120Hz ،Touch-sensing), قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان, قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display), قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 25|1900, 26|850, 29|700, 30|2300, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 46, 66|1700/2100, 71|600 |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | ندارد |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی با دریچهی دیافراگم f/1.8, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 32 میلیمتر (Focus Length 32 mm), دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل, فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | Lightning, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS, برنامه ویرایش عکس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML, مرورگر HTML5 |
موسیقی | ACC, AIFF, Flac, MP3, WAV, WMA |
ویدیو | 3gp, H.263, H.264, MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2942 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ آماده بکار | 83 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 25 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Wireless Charging), قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging), مجهز به دستیار صوتی اپل Siri |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل Lightning, هدفون |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.