گوشی سامسونگ مدل Galaxy A01 Core 32GB


محصولات مرتبط
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A01 Core 32GB
سامسونگ برای افرادی که به دنبال گوشی ارزان و با کیفیت هستند گوشی A01 Core را نیز تولید کرده است.این گوشی از ارزان ترین سری گوشی های سامسونگ میباشد.برای داشتن گوشی خوب حتما نباید هزینه زیادی کرد؛ شما میتوانید با قیمت مناسب گوشی با عملکرد خوب بگیرید.
گوشی A01 در سال 2020 تولید و به دست شما عزیزان رسید. شبکه دیتا این گوشی 5G میباشد.
قاب پشتی و دور قاب این گوشی از جنس پلاستیک است و دارای وزن سبکی میباشد. تراکم کیفیت گوشی A01 به نسبت قیمتی که دارد خوب میباشد.پنل استفاده شده در صفحه نمایش این گوشی PLS TFT است. صفحه نمایش این گوشی برای تماشای فیلم مناسب است البته در نظر داشته باشید که به صورت HD نشان نمیدهد.
متاسفانه حافظه سری گوشی های A01 Core بسیار کم میباشد. این گوشی دارای 2 نوع حافظه ی 32 گیگابایت و 2 گیگابایت رام ،16 گیگابایت و 1 گیگابایت رام میباشد.همچنین دارای تراشه 28 نانومتری Mediatek MT6739WW میباشد. به این دو دلیل قیمت این گوشی پایین است.
این گوشی دارای یک دوربین در قاب پشتی و یک دوربین سلفی بالای صفحه نمایش خود است. کیفیت عکاسی دوربین اصلی این گوشی 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم 2.2 است، کیفیت فیلم برداری آن 1080 میباشد. دوربین سلفی A01 Core دارای کیفیت عکاسی 5 مگاپیکسل است. همانطور که معلوم است این گوشی مورد مناسبی برای عکاسی حرفه ای نیست. اگر به دنبال گوشی با قیمت مناسب و کیفیت عکاسی بهتر و حافظه بهتر هستید میتوانید A03 Core را انتخاب کنید.
این گوشی در قسمت باتری خود حرفی برای گفتن ندارد چرا که از باطری ضعیفی برخوردار است. با توجه به قیمتی که دارد نباید انتظار زیادی از این گوشی داشت.
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 0.5 × 24 × 30 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 150 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Quad core Cortex A53 |
تراشه پردازنده | Mediatek MT6739 Chipset |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | PLS |
فناوری صفحه نمایش | PLS TFT |
اندازه صفحه نمایش | 5.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1480 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 215 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 18.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20, 38, 40, 41 |
فن آوریهای ارتباطی | GPS, Wi-Fi, بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل دوگانه |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | AF, دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, google Search, MMS, YouTube, ایمیل, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
موسیقی | MP3 |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.