گوشی سامسونگ مدل Galaxy J5 Pro


محصولات مرتبط
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 9.7 × 73.3 × 146.2 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 160 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 |
تراشه پردازنده | exynos7880 octa |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1280×720 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 282 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, نسخه 4.1 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GLONASS, دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دریچهی دیافراگم f/1.7, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9, دارای دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | ACC, MP3, WAV |
ویدیو | 3gp, MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | ANT+, اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.