گوشی سامسونگ مدل Galaxy S20 Plus دو سیم کارت


محصولات مرتبط
توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy S20 Plus دو سیم کارت
توضیحات تکمیلی
وزن | 350 گرم |
---|---|
ابعاد | 200 × 140 × 100 میلیمتر |
ابعاد | 7.8*73.7*161.9 میلی متر |
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 186 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه |
ویژگی های خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Cortex-A76, Mongoose M5, Octa-Core |
تراشه پردازنده | Exynos 990 (7 nm+) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.42 گیگاهرتز, 2.84 گیگاهرتز, 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 525 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 20:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band1(2100),2(1900), 3(1800),4(1700/2100),5(850),7(2600),8(900),12(700),13(700),17(700),18(800),19(800),20(800),25(1900),26(850),28(700),32(1500),38(2600),39(1900),40(2300),41(2500),66(1700/2100) |
شبکه 5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
فن آوریهای ارتباطی | GPS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band, Hotspot, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | Dual-band GPS, A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین | چهار دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل دو گانه, 64 مگاپیکسل, 0.3 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF, مجهز به فناوریPDAF |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 240 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشون 10 مگاپیکسل, دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | صدای 32 بیت و 384 کیلوهرتز |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, SMS, YouTube, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
موسیقی | 3GP, AMR, MP4, OGG, ACC, MP3 |
ویدیو | MKV, DivX, MP4, WMV, XviD |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (under display), ANT+, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلی امپر ساعت |
سایر قابلیتها | USB Power Delivery 3.0, قابلیت پاور بانک, قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات, پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر, سوزن خارج کردن سیم کارت, دفترچه راهنما |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.