گوشی سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G 512GB


توضیحات
گوشی سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G 512GB با RAM 16GB
توضیحات تکمیلی
وزن | 350 گرم |
---|---|
ابعاد | 200 × 140 × 100 میلیمتر |
ابعاد | 8.8 × 76 × 166.6 میلیمتر |
مشخصات سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 222 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی و صفحهنمایش شیشهای) |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت, دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – نسخه چین, Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55-نسخه جهانی |
تراشه پردازنده | Exynos 990 (7 nm+), Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650, Mali-G77 MP11 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 16گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED, صفحه تاچ خازنی |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 511 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10+, فناوری محافظ کورینگ گوریلا گلس6, نسبت تصویر 20:9, مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
شبکه های ارتباطی | 5G, 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
شبکه 5G | (SA/NSA/Sub6/mmWave5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600), 260(39 GHz), 261(28 GHz |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band, Hotspot, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, دارد |
دوربین | چهار دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل, 48 مگاپیکسل, 0.3 مگاپیکسل, 12.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و فاصله کانونی 25 میلی متر و دریچه دیافراگم f/1.7، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF, دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل و فاصله کانونی 103 میلی متر و دریچه دیافراگم f/3.5، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و hybrid zoom و زوم اپتیکال 2X, دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و فاصله کانونی 13 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.2، مجهز به مجهز به فناوری Super Steady video, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوریPDAF |
فیلمبرداری | 4320p@24fps, 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, رزولوشن 1080 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (2160p@30/60/240FPS), رزولوشن 2160 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (2160p@30/60FPS), ضبط صدای استریو, قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل دوگانه, بت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) -فاصله کانونی لنز 26میلیمتر (Focal Length 25mm) از نوع واید(wide), دارای دریچه دیافراگم f/2.2, رزولوشن 2160 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (2160p@30/60FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
بلندگو (speaker) | استریو, دارد |
نوع خروجی صدا | Tuned by AKG, صدای 32 بیت و 384 کیلوهرتز |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, YouTube, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (under display), ANT+, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | USB Power Delivery 3.0, قابلیت پاور بانک, قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.