گوشی سامسونگ Galaxy A50 64GB دو سیم کارت
توضیحات
پس از ارائه گوشی موبایل Samsung Galaxy A50 در ابتدای سال 2019 میلادی توسط سامسونگ و مجهز بودن A50 به سه دوربین اصلی با سنسورهای 25 و 8 و 5 مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری 1080p در مدت زمان بسیار کم گوشی موبایل A50 طرفداران زیادی را به خود اختصاص داد.
صفحه نمایشی 6.4 اینچی که برای موبایل Galaxy A50 طراحی شده است از نوع Super AMOLED با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ میباشد که وضوح تصویر بسیار بالایی را برای استفاده کننده ی گوشیA50 به همراه می آورد.
پشتیبانی از شبکه ارتباطی 4G(LTE-A) و قابلیتهای GPRS و NFC از دیگر مشخصات بازر گوشی موبایل A50 سامسونگ میباشد
باتری گوشی موبایل Galaxy A50 سامسونگ از نوع لیتیوم یونی بوده و غیرقابل تعویض توسط کاربر میباشد و با توجه به صفحه نمایش 6.4 اینچی گوشی موبایل A50، شرکت سامسونگ برای بالابردن مدت زمان استفاده از این گوشی موبایل پس از هر بار شارژ کامل، موبایل A50 را با باتری 4000 میلی آمپر روانه بازار نموده است
گوشی موبایل A50 سامسونگ با گارانتی معتبر 18 ماهه ISG در فروشگاه آنلاین دیجی نایس عرضه میگردد
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 158.5×74.7×7.7 میلی متر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 166 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک, شیشه مقاوم در برابر خط و خش |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU, Octa-core Cortex-A73 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1901, A1865 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700 |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, دارد |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0, USB Type-C 1.0 |
دوربین | سه دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 25.0 مگاپیکسل, 5.0 مگاپیکسل, 8.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 25 مگاپیکسل, دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.