گوشی شیائومی مدل Mi Note 10 128GB دو سیم کارت


توضیحات
گوشی شیائومی مدل Mi Note 10 128GB با 6GB RAM
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 9.7 × 74.2 × 157.8 میلی متر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 208 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Kryo 470 Gold, Kryo 470 Silver, Octa-Core |
تراشه پردازنده | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 398 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600|, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | پنج دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل, 12.0 مگاپیکسل, 2.0 مگاپیکسل, 20.0 مگاپیکسل, 5.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | Laser |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و فاصله کانونی 25 میلی متر و دریچه دیافراگم f/1.7، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF, دوربین پنجم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2.0 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4, دوربین چهارم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل و فاصله کانونی 13 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.2، مجهز به Laser AF, دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و فاصله کانونی 50 میلی متر و دریچه دیافراگم f/2.0، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF و زوم اپتیکال 2X, دوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.0، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF و زوم اپتیکال 5X, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوریPDAF |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 240 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 2160p با سرعت 30فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (under display), ANT+, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.