گوشی شیائومی مدل Redmi 9 32GB


توضیحات
گوشی شیائومی مدل Redmi 9 32GB با RAM 3GB
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 163.3x77x9.1 میلی متر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Cortex-A55, Cortex-A75, Octa-Core |
تراشه پردازنده | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز, 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری صفحه نمایش | IPS لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فن آوریهای ارتباطی | GPS, NFC, Wi-Fi, مادون قرمز, بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | بیسیم, FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | چهار دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 2 مگاپیکسل, 13.0 مگاپیکسل, 5.0 مگاپیکسل, 8.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 118 درجه، f/2.2), دوربین 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 و مجهز به PDAF, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و مجهز به فناوری PDAF, دوربین چهارم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, عریض (Wide), دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.