گوشی شیائومی مدل Redmi 9 Power 64GB با 4GB RAM


توضیحات تکمیلی
ابعاد | 9.6 × 77.3 × 162.3 میلی متر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Kryo 260 Gold, Kryo 260 Silver, Octa-Core |
تراشه پردازنده | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز, 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600|, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فن آوریهای ارتباطی | GPS, Infrared port, Wi-Fi, بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go, USB Type-C 2.0 |
دوربین | چهار دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 2.0 مگاپیکسل دوگانه, 48 مگاپیکسل, 8.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین اول 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26میلیمتر و ثبت تصاویر با پیکسلهای به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), دوربین چهارم با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4، سنسور عمق, دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.2, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, عریض (Wide), فاصله کانونی 27 میلی متر, دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
بلندگو (speaker) | استریو, دارد |
نوع خروجی صدا | 24-bit/192kHz audio, جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (side-mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات, قابلیت شارژ معکوس با توان 2.5 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.