گوشی هوآوی Y9 2019 128GB دو سیم کارت


توضیحات تکمیلی
برند | هواوی Huawei |
---|---|
وزن | 173 گرم |
ابعاد | 8.6 × 74.8 × 162.5 میلیمتر |
مشخصات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی شیشهای) |
ویژگی های خاص | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU, Octa-core Cortex-A73 |
تراشه پردازنده | Hisilicon Kirin 970 Chipset |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 386پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , رادیو , Wi-Fi |
Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi .11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, دارد |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
رزولوشن عکس | 18.0 مگاپیکسل, 2.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین دوم با رزولوشن 2 مگاپیکسل, رزولوشن عکس: 16.0 مگاپیکسل |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | google Search, MMS, SMS, ایمیل, مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.