گوشی هواوی مدل Mate 20 X 256GB دو سیم کارت


محصولات مرتبط
توضیحات
گوشی هواوی مدل Mate 20 X 256G دو سیم کارت 8GB RAM
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 8.2 × 85.4 × 174.6 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 232 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Octa-Core, Quad-core Cortex-A55, Quad-core Cortex-A76 |
تراشه پردازنده | Hisilicon Kirin 980 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.1 گیگاهرتز, 2.6 گیگاهرتز, 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | Nano Memory |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | OLED |
فناوری صفحه نمایش | OLED خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 7.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2244 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 346 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 18.7:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi DLNA, Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | ندارد |
فن آوری مکان یابی | Dual-band GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS, دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | سه دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل, 20.0 مگاپیکسل, 8.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | Laser |
فلش | Dual LED, Dual Tone LED |
قابلیت های دوربین | Leica optics, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوریPDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, رزولوشن عکس: 24.0 مگاپیکسل |
بلندگو (speaker) | استریو, دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | ANT+, اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.