گوشی هواوی مدل Y6p 64GB دو سیم کارت


محصولات مرتبط
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 159.1×74.1×9 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 185 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 |
تراشه پردازنده | Mediatek MT6762R Helio P22 (12nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز, 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری صفحه نمایش | IPS لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 278 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 20:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
فن آوریهای ارتباطی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث , رادیو , GPRS |
Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GLONASS, دارد |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
دوربین | سه دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل, 2.0 مگاپیکسل, 5.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل و دریچه دیافراگمf/1.8, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.2, دوربین سوم با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4 و مجهز به سنسور عمق Depth, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوریPDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, YouTube, ایمیل, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ با توان 10 وات, قابلیت شارژ معکوس بی سیم Reverse wireless charging |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.