گوشی هواوی Enjoy 10 Plus 128GB


توضیحات
uگوشی هواوی Enjoy 10 Plus 128GB با 8GB RAM
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 8.8 × 77.3 × 163.5 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Octa-Core, Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
تراشه پردازنده | Hisilicon Kirin 710F |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 و 2.2 گيگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 | Full HD |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 391 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , رادیو , Wi-Fi |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GLONASS, دارد |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go, USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | سه دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل, 2.0 مگاپیکسل, 8.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | Laser |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوریPDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, دارای دریچه دیافراگم f/2.2 |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, Google Maps, google Search, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت |
میزان شارژ آماده بکار | 200 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.