گوشی هواوی Honor 8A دو سیم کارت


توضیحات تکمیلی
ابعاد | 7.5 × 75.2 × 156.2 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 150 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.1GHz &1.7GHz |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1520 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 282 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700 |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , رادیو , Wi-Fi |
Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GLONASS, دارد |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی با دریچهی دیافراگم f/1.8, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, google Search, SMS, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 |
ویدیو | WMV |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون با ظرفیت 3020 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | نسبت تصویر 18:9 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.