گوشی هواوی Mate 10 Pro


توضیحات
گوشی هواوی Mate 10 Pro
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 7.9 × 74.5 × 154.2 میلیمتر |
---|---|
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 178 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه پردازنده | Hisilicon Kirin 970 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A73 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت, 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2160 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 402 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 18:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700 |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi |
Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE, نسخه 4.2 |
رادیو | ندارد |
فن آوری مکان یابی | دارد |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل, 20.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.6 |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 2160p با سرعت 30فریم در ثانیه, قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
بلندگو (speaker) | استریو, دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, google Search, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 21 ساعت |
میزان شارژ آماده بکار | 96 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع (58 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.