گوشی هواوی P30 256GB


محصولات مرتبط
خلاصه
Huawei P30 256GB RAM 8GB
ویژگی های محصول:- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- رم 8 گیگابایت
- حسگر اثر انگشت
- سیستم عامل اندروید
- پردازنده 8 هسته ای
- دوربین اصلی 40 و 16 و 8 مگاپیکسل
- دوربین سلفی 32 مگاپیکسل
- دو سیم کارت
توضیحات
گوشی هواوی P30 256GB 8GB RAM
گوشی هواوی P30 در اوایل سال 2019 توسط کمپانی هواوی به بازار گوشی های هوشمند عرضه شد.در طراحی بدنه گوشی Huawei مدل P30 از فریم آلومینیوم برای دور گوشی و شیشه برای قاب پشت و جلوی آن به کار رفته است. Huawei P30 256GB به صورت دو سیم کارت و با سیستم عامل اندورید 9.0 به همراه ویژگی های خاص خود رونمایی شد.نمایشگر گوشی هواوی پی 30 مدل 256GB از نوع فناوری OLED همراه با 16 میلیون رنگ، اندازه ی 6.1 اینچ، رزولوشن 2340 × 1080 و تراکم پیکسلی 422 پیکسل در هر اینچ می باشد. ویژگی های این نمایشگر باعث شده که تصاویر را با کیفیت عالی HDR10 نمایش دهد.
توضیحات تکمیلی
وزن | 350 گرم |
---|---|
ابعاد | 200 × 140 × 100 میلیمتر |
ابعاد | 149.1×71.4×7.6 میلیمتر |
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 165 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A55, Quad-core Cortex-A76 |
تراشه پردازنده | Hisilicon Kirin 980 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 گیگاهرتز, 2.6 گیگاهرتز, 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | Nano Memory |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 424 پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 39(1900), 40(2300) |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi, بلوتوث , EDGE , GPRS , رادیو , Wi-Fi |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE, نسخه 5.0 |
رادیو | ندارد |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS, دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل, 16.0 مگاپیکسل, 8.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED, Dual Tone LED |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, مجهز به لنز Leica |
فیلمبرداری | 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 2160p با سرعت 30فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail, MMS, SMS, سرویسهای گوگل, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (under display), طیف رنگ (color spectrum), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر با ظرفیت 3650 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ آماده بکار | 73 ساعت |
سایر قابلیتها | نسبت تصویر 18:9 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.