گوشی هواوی Y6 2019


محصولات مرتبط
توضیحات
گوشی هواوی Y6 2019
گوشی هواوی مدل Y6 2019 با سیستم عامل اندروید 9.0 به صورت دو سیم کارت درماه مارس سال 2019 از جانب کمپانی هواوی معرفی شد و بلافاصله مورد استقبال قرار گرفت و به بازار گوشی های هوشمند هواوی عرضه شد.
برای ساخت Huawei Y6 از شیشه برای جلوی گوشی و پوشش پلاستیکی برای بدنه ی آن استفاده شده است که به همین دلیل هواوی مدل Y6 وزن بسیار سبکی معادل 150 گرم دارد.
حسگر اثر انگشت گوشی هواوی Y6 در پشت گوشی قرار گرفته که به زیبایی ظاهری Y6 افزوده است.
نمایشگر Huawei Y6 2019 از فناوری IPS LCD لمسی خازنی با سایز 6.0 اینچ و رزولوشن 720 × 1560 پیکسل بهره برده که تراکم آن برابر 282 پیکسل در هر اینچ است.
گوشی هواوی مدل Y6 2019 با ظرفیت حافظه داخلی 32 گیگابایت به همراه رم 2 گیگابایت است و درکنار پردازنده 4 هسته ای Cortex-A53 به خوبی عمل می کند. در ساخت پردازنده ی Huawei Y6 2019 از تراشه ی Mediatek MT6761 Helio A22 استفاده شده است. میزان ظرفیت را می توان با استفاده از کارت حافظه جانبی از درگاه اختصاصی microSD تا حداکثر 1 ترابایت افزایش داد.
گوشی هواوی Y6 شامل دوربین اصلی 13 مگاپیکسل با فلش LED و دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی می باشد.
باتری گوشی های Huawei Y6 سری 2019 از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 3020 میلی آمپر است.
توضیحات تکمیلی
برند | هواوی Huawei |
---|---|
ابعاد | 8 × 73.5 × 156.2 میلی متر |
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 150 گرم |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مجهز به حسگر تشخیص چهره, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده مرکزی | Quad core Cortex A53 |
تراشه پردازنده | MTK MT6761 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1560×720 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 282 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
فن آوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , رادیو , Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
رادیو | FM |
فن آوری مکان یابی | A-GPS, BDS, GLONASS, دارد |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
قابلیت های دوربین | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل, دارای فلش از نوع LED |
بلندگو (speaker) | دارد |
نوع خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS, SMS, ایمیل, مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3, WAV |
ویدیو | MP4 |
ضبط صدا | بله |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون با ظرفیت 3020 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ آماده بکار | 40 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ به صورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر |
دیدگاهها
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.